Preise
Preisliste Winter 2023/2024
Preisliste | 07/12/23 – 21/12/23 08/01/24 – 26/01/24 |
27/01/24 – 02/04/24 | 22/12/23 – 07/01/24 |
---|---|---|---|
Erwachsene | € 10,50 | € 13,00 | € 16,00 |
Kinder von 2 bis 11 Jahren | € 7,00 | € 8,00 | € 9,00 |
Wohnwagen – Wohnmobil | € 10,50 | € 11,50 | € 16,00 |
Van | € 8,50 | € 9,50 | € 14,00 |
Hunde | € 4,00 | € 4,00 | € 4,00 |
Elektrizität | € 7,00 | € 7,00 | € 7,00 |
Kurtaxe | € 1,50 | € 1,50 | € 1,50 |
Besucher (max 3 Stunden) | € 6,00 | € 6,00 | € 6,00 |
Der Preis beinhaltet: Duschen, Warmwasser und Wi-Fi.
CHECK IN: 8.00 – 22.00
CHECK OUT: 8.00 – 12.00
LATE CHECK OUT VOR 17.00: €20,00
vom 22.12.23 bis 01.08.24
1/2 Person + 1 Stellplatz + Strom = 55,00 €; + Kurtaxe
Preisliste Sommer 2023
Preisliste | 02/06 – 22/06 | 23/06 – 13/07 04/09 – 30/09 |
14/07 – 03/09 |
---|---|---|---|
Erwachsene | € 10,00 | € 12,00 | € 15,00 |
Kinder von 2 bis 11 Jahren | € 7,00 | € 8,00 | € 9,00 |
Caravan – Camper | € 9,00 | € 11,00 | € 14,00 |
Grosses Zelt mit Auto | € 9,00 | € 11,00 | € 14,00 |
Kleines Zelt mit Auto | € 7,00 | € 8,50 | € 9,50 |
Kleines Zelt mit Motorrad oder Fahrrad | € 6,00 | € 7,50 | € 8,50 |
Air camping | € 6,00 | € 7,50 | € 8,50 |
Van | € 8,00 | € 9,50 | € 10,00 |
Hunde mittlere-grosse/klein | € 4,00 / € 3,00 | € 4,00 / € 3,00 | € 4,00 / € 3,00 |
Strom | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 |
Kurtaxe | € 1,50 | € 1,50 | € 1,50 |
Besucher (max 3 Stunden) | € 6,00 | € 6,00 | € 6,00 |
Besuche, die länger als 3 Stunden dauern, werden mit dem Tagespreis berechnet. |
Die Preise verstehen sich: Dusche, Warmwasser und WLAN.
Saisonales Sommerpaket:
2 MONATE € 1990,00 + Stromverbrauch + Kurtaxe
Inklusive: 1 Stellplatz mit Parkplatz , 4 benannten Personen und Hunden. Strom ausgeschlossen
3 MONATE € 2390,00 + Stromverbrauch + Kurtaxe
Inklusive: 1 Stellplatz mit Parkplatz , 4 benannten Personen und Hunden. Strom ausgeschlossen
GANZE SAISON ( Vom 02.06.2023 bis 30.09.2023 )
€ 2590,00 + Stromverbrauch + Kurtaxe
Inklusive: 1 Stellplatz mit Parkplatz , 4 Personen und Hunde. Strom ausgeschlossen